Description
ENGINE
| Specification | Details |
|---|---|
| Engine Type | Air-Cooled, 4-Stroke, Single-Cylinder |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Valve System | SOHC, 2 Valves |
| Bore × Stroke | 58.0 × 54.4 mm |
| Displacement | 144 cm³ |
| Fuel System | Carburettor, 20 mm |
| Lubrication | Forced Lubrication, Wet Sump |
| Starting System | Electric |
| Ignition System | Digital |
PERFORMANCE & TRANSMISSION
| Specification | Details |
|---|---|
| Transmission | 5-Speed, Return Shift |
| Clutch | Wet, Multi-Disc |
| Primary Reduction Ratio | 2.880 (72/25) |
| 1st Gear Ratio | 2.667 (40/15) |
| 2nd Gear Ratio | 1.895 (36/19) |
| 3rd Gear Ratio | 1.474 (28/19) |
| 4th Gear Ratio | 1.182 (26/22) |
| 5th Gear Ratio | 1.000 (24/24) |
| Final Drive | Chain |
| Final Reduction Ratio | 4.385 (57/13) |
FRAME & DIMENSIONS
| Specification | Details |
|---|---|
| Frame Type | Perimeter, High-Tensile Steel |
| Trail | 116 mm |
| Front Wheel Travel | 190 mm |
| Rear Wheel Travel | 200 mm |
| Front Tyre | 2.75-21 45M |
| Rear Tyre | 4.10-18 59M |
| L × W × H | 2,005 × 790 × 1,135 mm |
| Steering Angle L/R | 41° / 41° |
| Wheelbase | 1,330 mm |
| Ground Clearance | 315 mm |
| Fuel Capacity | 5.8 Litres |
| Seat Height | 860 mm |
| Curb Mass | 99 kg |
BRAKES & SUSPENSION
| Specification | Details |
|---|---|
| Front Brake Type | Single Petal Disc |
| Front Brake Diameter | Ø 192 mm |
| Front Brake Caliper | Dual-Piston |
| Rear Brake Type | Single Petal Disc |
| Rear Brake Diameter | Ø 156 mm |
| Rear Brake Caliper | Single-Piston |
| Front Suspension | Telescopic Fork |
| Front Suspension Diameter | Ø 33 mm |
| Rear Suspension | Uni-Trak Swingarm |








Reviews
There are no reviews yet.