Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Washing Capacity | 7.5 kg |
| Drying Capacity | 5.0 kg |
| Body Color | White |
| Door | Tint Door |
| Panel Display | AI Control |
| Drum Type | 1st Diamond |
| Motor | DIT |
| Spin Speed | 1,400 rpm |
| Water Inlet | Cold |
| AI Control | Yes |
| AddWash | Yes |
| Bubble Soak | Yes |
| Bubble Technology | Yes |
| Language Setting | Yes |
| Smart Control | Yes |
| Child Lock | Yes |
| Delay End | Yes |
| Door Lock | Yes |
| Drum Clean+ | Yes |
| Intensive Wash | Yes |
| My Cycle | Yes |
| Pre-Wash | Yes |
| StayClean Drawer | Yes |
| Steam | Yes |
| Time Dry | Yes |
| Active Wear Cycle | Yes |
| Air Wash Cycle | Yes |
| Bedding Cycle | Yes |
| Cloudy Day Cycle | Yes |
| Cotton Cycle | Yes |
| Colors Cycle | Yes |
| Daily Wash Cycle | Yes |
| Delicates Cycle | Yes |
| Drain/Spin Cycle | Yes |
| Drum Clean+ Cycle | Yes |
| E Cotton Cycle | Yes |
| Outdoor Cycle | Yes |
| Rinse + Spin Cycle | Yes |
| Shirts Cycle | Yes |
| Silent Wash Cycle | Yes |
| Super Eco Wash Cycle | Yes |
| Synthetics Cycle | Yes |
| Towels Cycle | Yes |
| Wash + Dry Cycle | Yes |
| Wool Cycle | Yes |
| 15-Minute Quick Wash | Yes |
| Hygiene Steam Cycle | Yes |
| Net Dimensions (W × H × D) | 600 × 850 × 550 mm |
| Gross Dimensions (W × H × D) | 680 × 890 × 656 mm |
| Net Weight | 63 kg |
| Gross Weight | 67 kg |
| Wi-Fi Embedded | Yes |
| SmartThings App Support | Yes |












Reviews
There are no reviews yet.