Description
SPECIFICATIONS
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value | |
| Capacity | Capacity (Cooling, kJ/h) | 12660 kJ/hW |
| Capacity (Cooling, Min – Max, kJ/h) | 4750 – 14770 kJ/hW | |
| Noise Level | Noise Level (Indoor, High/Low, dBA) | 38/21 dBA |
| Noise Level (Outdoor, High/Low, dBA) | 50 dBA | |
| Electrical Data | Power Source(Φ/V/Hz) | 1 / 220-240 / 60 |
| Power Consumption(Cooling, W) | 1250 W | |
| Operating Current(Cooling, A) | 8.0 A | |
| Physical specification | Net Dimension (Indoor, WxHxD, mm) | 820*299*215 mm |
| Net Dimension (Outdoor, WxHxD, mm) | 660*475*242 mm | |
| Net Weight (Indoor, kg) | 9.2 kg | |
| Net Weight (Outdoor, kg) | 19.1 kg | |
| Technical Information | Piping Length (Max, m) | 15 m |
| Piping Height (Max, m) | 7 m | |
| SVC Valve (Liquid (ODxL)) | 6.35 | |
| SVC Valve (Gas (ODxL)) | 9.52 | |
| Moisture Removal (l/hr) | 1.5 l/hr | |
| Air Circulation (Cooling, ㎥/min) | 10.7 ㎥/min | |
| Refrigerant (Type) | R32 | |
| Refrigerant (Charging, tCO2e) | 0.34 tCO2e | |
| Low Ambient (Cooling, ℃) | 16~46 ℃ | |
| Outdoor Unit (Compressor Type) | BLDC | |
| Outdoor Unit (Anti-Corrosion Fin) | Yes | |
| Air Flow | WindFree Cooling | Yes |
| Air Direction Control (Up/Down) | Auto | |
| Air Direction Control (Left/Right) | Auto | |
| Air Flow Control Step (Cool/Fan) | 5/4 | |
| Air Purification | PM 1.0 Filter | No |
| Tri Care Filter | No | |
| Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) | Yes | |
| Auto Clean (Self Cleaning) | Yes | |
| Convenience | SmartThings | No |
| AI Auto Cooling | No | |
| Motion Detect Sensor | No | |
| Freeze Wash | No | |
| Beep On/Off | Yes | |
| 24-Hour Timer | Yes | |
| Auto Restart | Yes | |
| Operating Mode | Auto Mode | Yes |
| Fast Cool | Yes | |
| Good Sleep | Yes | |
| Eco Mode | Yes | |
| Dehumidification | Yes | |
| Fan Mode | Yes | |
| Quiet | Yes | |
| Smart | WiFi Embedded | No |
| App Connectivity | SmartThings App Support | No |






Reviews
There are no reviews yet.